KAYIT SAYFASI
Kullanıcı Paneli
Server Özellikleri
Online Oyuncu
3371
Başlanğıç Lv
1
Exp Rare
150x
Mastery Cap
220 / 440
Top 10 Oyuncu Listesi
# | Karakter | Level | Item Puan |
---|---|---|---|
1 | ETRO | 110 | 1246 |
2 | TONYMONTANA | 110 | 1245 |
3 | SiL3nT_NighT | 110 | 1238 |
4 | GodButcher | 110 | 1238 |
5 | KOSTAD | 110 | 1234 |
6 | JackaL | 110 | 1234 |
7 | Superio_r | 110 | 1234 |
8 | Amsterdam | 110 | 1234 |
9 | NotForKids | 110 | 1234 |
10 | ImDenizAvcI | 110 | 1234 |
Fortress War
