Kullanıcı Paneli
Server Özellikleri
Online Oyuncu
3529
Starter Lv
1 Lv : 200x Exp Rate
Free Silk
Unique & Event
Mastery Cap
220 / 440
PC Limit
4 + 2 Stall
İp Limit
8 + 2 Stall
Ana Şehir
Downhang
Guild / Union
16 / 2
Top 5 Oyuncu Listesi
| # | Karakter | Level | Item Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | RedJhon | 110 | 1255 |
| 2 | Xenoposeidon | 110 | 1247 |
| 3 | ReLYeS | 110 | 1246 |
| 4 | Golden | 110 | 1246 |
| 5 | S_CAKIR | 110 | 1246 |
Fortress War